
Size Chart
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Women's Size Chart
| General Size | US Sizes | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32β-33β | 24β-25β | 34.5β-35.5β |
| S | 4-6 | 34"-35" | 26"-27" | 36β-37β |
| M | 8-10 | 36β-37β | 28β-29β | 38.5β-39.5β |
| L | 12-14 | 38.5β-40β | 30.5β-32β | 41β-42.5β |
| XL | 16-18 | 41.5β-43β | 33.5β-35β | 44β-45.5β |




