
Size Chart
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Women's Size Chart
| General Size | US Sizes | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32ā-33ā | 24ā-25ā | 34.5ā-35.5ā |
| S | 4-6 | 34"-35" | 26"-27" | 36ā-37ā |
| M | 8-10 | 36ā-37ā | 28ā-29ā | 38.5ā-39.5ā |
| L | 12-14 | 38.5ā-40ā | 30.5ā-32ā | 41ā-42.5ā |
| XL | 16-18 | 41.5ā-43ā | 33.5ā-35ā | 44ā-45.5ā |




