H-4
H-4 Damen-Overall 2515
H-4 Damen-Overall 2515
People are viewing right now.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wir präsentieren den H-4 2515 Overall, ein markantes Stück, das Komfort mit Stil verbindet. Diese Overalls bestehen aus einem einzigartigen strukturierten Stoff in tiefblauer Farbe, verziert mit einem dezenten geometrischen Muster für zusätzliche visuelle Akzente.
Perfekt für einen entspannten Tag oder ein kreatives Arbeitsumfeld bieten diese Overalls eine Kombination aus Funktionalität und avantgardistischer Mode.

Größentabelle
Damen Größentabelle
| Allgemeine Größe | US-Größen | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32”-33” | 24”-25” | 34.5”-35.5” |
| S | 4-6 | 34"-35" | 26"-27" | 36”-37” |
| M | 8-10 | 36”-37” | 28”-29” | 38.5”-39.5” |
| L | 12-14 | 38.5”-40” | 30.5”-32” | 41”-42.5” |
| XL | 16-18 | 41.5”-43” | 33.5”-35” | 44”-45.5” |




